SINOPSE
Explicações Prévias Início da trajetória de Jaime Lerner, Neyismo, desenvolvimento, autoritarismo e tecnocracia. Atuação de Jaime Lerner no início do contexto político democrático. Vitórias eleitorais seguidas de queda na aprovação popular, processo político complexo e afetado pela economia. Busca do Poder Federal e ameaças ao projeto político de Lerner. Análise da trajetória e da liderança de Jaime Lerner, no seu contexto. Outros estudos e fontes: política paranaense contemporânea. A atuação de Lerner, outros líderes brasileiros personalistas, conceito e contexto Epílogo: o ator continua em cena. Depoimentos.
SUMÁRIO DA OBRA
CAPÍTULO 1 INÍCIO DA TRAJETÓRIA DE JAIME LERNER, NEYISMO, DESENVOLVIMENTISMO, AUTORITARISMO E TECNOCRACIA | |||||||||
1.1 Tecnoburocrata municipal, emergência do neyismo e o caso da "democracia populista" | |||||||||
1.2 Industrialismo urbanista e Lerner na presidência do IPPUC (1968) | |||||||||
1.3 Prefeito de Curitiba, designado por governador da Arena (1971-1975), no clima do "milagre brasilei ro" e da tecnocracia | |||||||||
1.4 Governador da Arena (1975-1979) não mantém Lerner na prefeitura de Curitiba, levando-o a aceitar convite do governador do Rio de Janeiro | |||||||||
1.5 Ney reconduz Lerner ao cargo de prefeito (1979), preparação da abertura democrática com o multipartidarismo e vitórias eleitorais da oposição (PMDB e PDT) | |||||||||
1.6 Lerner e burocracia estatal como via de acesso ao poder, à margem dos partidos | |||||||||
1.7 Liderança, autoridade e contexto político | |||||||||
CAPÍTULO 2 ATUAÇÃO DE JAIME LERNER NO INÍCIO DO CONTEXTO POLÍTICO DEMOCRÁTICO | |||||||||
2.1 Liderança, autoridade, democracia e o caso de Lerner | |||||||||
2.2 Pano de fundo do novo multipartidarismo, carente de tradição | |||||||||
2.3 Em 1983, Lerner se afasta de Ney e do PDS e vincula-se a Brizola (PDT): opção pela social-democracia? | |||||||||
2.4 Prossegue a abertura: representações, eleições, participação dos políticos e mobilizações de massas | |||||||||
2.5 Duas derrotas para prefeito de Curitiba (1985) e para vice-governador (1986) levam Lerner a mudar domicílio eleitoralpara o Rio | |||||||||
CAPÍTULO 3 VITÓRIAS ELEITORAIS SEGUIDAS DE QUEDA NA APROVAÇÃO POPULAR, PROCESSO POLÍTICO COMPLEXO E AFETADO PELA ECONOMIA | |||||||||
3.1 Prefeito de Curitiba (1988), nova fase de êxitos eleitorais e prática política nacionalmente conturbada | |||||||||
3.2 Eleição para governador (1994) ratifica nova fase, mas Lerner balança entre Brizola e FHC | |||||||||
3.3 Conotações políticas da proposta eleitoral de governo | |||||||||
3.4 Reflexos da atuação de Lerner na expansão do PDT (1988-1996) e terceira vitória para prefeito de Curitiba (1996) | |||||||||
3.5 Namoro de Lerner com o PSDB, entrada no PFL e início da queda dos índices de aprovação do governo (1997) | |||||||||
3.6 Entrosamento na coligação PSDB-PFL pró-FHC, reeleição facilitada (1998) e queda no prestígiopopular | |||||||||
CAPÍTULO 4 BUSCA DO PODER FEDERAL E AMEAÇAS AO PROJETO POLÍTICO DE LERNER | |||||||||
4.1 Complicações maiores e tarefa mais diversificada no governo | |||||||||
4.2 PDT encolhe e PFL cresce, mas ingresso de Lerner agora tem efeitos menores (1996/2002) | |||||||||
4.3 Segundo governo confirma a queda na aprovação popular (1999/2002) | |||||||||
4.4 Depois do posto máximo no Paraná, Lerner volta-se ao Poder Federal | |||||||||
4.5 Presidência da República: projeto ou sonho? | |||||||||
CAPÍTULO 5 ANÁLISE DA TRAJETÓRIA E DA LIDERANÇA DE JAIME LERNER, NO SEU CONTEXTO | |||||||||
5.1 Liderança, personalismo, burocracia estatal e partidos | |||||||||
5.2 Competições eleitorais no complexo de interações | |||||||||
5.3 Aspectos emblemáticos da atuação de Lerner | |||||||||
5.4 Fatores de reversão dos índices de aprovação do governo Lerner | |||||||||
CAPÍTULO 6 OUTROS ESTUDOS E FONTES: POLÍTICA PARANAENSE CONTEMPORÂNEA | |||||||||
CAPÍTULO 7 A ATUAÇÃO DE LERNER, OUTROS LÍDERES BRASILEIROS PERSONALISTAS, CONCEITOS E CONTEXTOS | |||||||||
7.1 Multipartidarismo, a atuação de Lerner e personalismos | |||||||||
7.2 Populismos e líderes de maior destaque no Brasil: Getúlio Vargas, Jânio e Brizola | |||||||||
7.3 Discussões empírico-teóricas | |||||||||
CAPÍTULO 8 EPÍLOGO: O ATOR CONTINUA EM CENA | |||||||||
8.1 Contextos sucessivos | |||||||||
8.2 Nova República | |||||||||
8.3 Ameaças ao projeto de poder | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário